Sin el apoyo de PDVSA jamas ubieramos celebrado este triunfo.
Contratos de Patrocinio Pilotos:
1.- Narain Karthikeyan (HRT-Cosworth) El Gobierno de India Pago 45.5 Millones de Euros Para Que Estuviera en HRT
| Carreras comenzadas | 26 |
|---|---|
| Campeonatos mundiales | 0 |
| Victorias | 0 |
| Podios | 0 |
| Poles | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 |
2.- Vitaly Petrov (Carthehan-Renault) El Gobierno Ruso Pago 40.3 Millones de Euros Para Entrar a Lotus (Ahora Carthehan)
| Carreras comenzadas | 38 |
|---|---|
| Campeonatos mundiales | 0 |
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Poles | 0 |
| Vueltas rápidas | 1 |
3.- Sergio Perez (Sauber F1 Team) La Compañia Teelefonica Telmex Pago 30.2 Millones de Euros y el Gobierno de México Pago 10 Millones de Euros = Total 40.2 Millones Para Estar En Sauber
| Carreras comenzadas | 22 |
|---|---|
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Poles | 0 |
| Vueltas rápidas | 0 |
4.- Romain Grosjean (Lotus-Renault) El Gobierno Frances y Un Empresario Galo Pagaron en Total 38.9 Millones de Euros Por Su Asiento en Lotus
| Carreras comenzadas | 7 |
|---|---|
| Campeonatos mundiales | 0 |
| Victorias | 0 |
| Podios | 1 |
| Poles | 0 |
| Vueltas rápidas | 1 |
Pastor Maldonado es el 5 Que Tuvo que Pagar esa suma de 36.0 Para entrar en la F1
| Carreras comenzadas | 24 |
|---|---|
| Victorias | 1 |
| Poles | 1 |
| Vueltas rápidas | 2 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario